– Статистика – грамматика науки, – утверждал Карл Пирсон, основатель математической и биологической статистики, а поскольку в Running Expert исповедуется сугубо научный подход, то и данные о результатах наших спортсменов собираются самым скрупулезным образом – даже несмотря на то, что выступают они на дистанциях от одной мили и до бесконечности.
Лучшие марафонцы в истории Running Expert
МУЖЧИНЫ
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Владимир Овчинников | 2:29:26 | 38 | 2023 | Санкт-Петербург |
2 | Григорий Сабиров | 2:30:00 | 35 | 2019 | Севилья |
3 | Павел Осипов | 2:31:48 | 31 | 2022 | Стамбул |
4 | Ринат Хакимов | 2:37:24 | 32 | 2020 | Казань |
5 | Вадим Каминский | 2:40:24 | 41 | 2023 | Москва |
6 | Роман Фурсаев | 2:43:15 | 33 | 2021 | Ларнака |
7 | Александр Головин | 2:45:44 | 43 | 2017 | Бронницы |
8 | Александр Кубрак | 2:46:38 | 50 | 2021 | Афины |
9-10 | Желько Кончар | 2:46:53 | 37 | 2019 | Белград |
9-10 | Дмитрий Кренделев | 2:46:53 | 27 | 2019 | Малага |
11 | Рустем Акмалов | 2:47:54 | 30 | 2016 | Берлин |
12 | Дмитрий Недошитов | 2:48:01 | 53 | 2024 | Казань |
13 | Азамат Зарипов | 2:48:14 | 37 | 2020 | Казань |
14 | Александр Фетисов | 2:50:28 | 33 | 2016 | Королев |
15 | Анатолий Макешин | 2:51:27 | 45 | 2017 | Нью-Йорк |
16 | Антон Невредов | 2:52:24 | 45 | 2022 | Москва |
17 | Артур Гейвандов | 2:52:45 | 43 | 2021 | Будапешт |
18 | Василий Щербаков | 2:52:53 | 40 | 2019 | Малага |
19 | Владимир Шмаленюк | 2:53:33 | 39 | 2017 | Рига |
20 | Павел Бабенко | 2:54:40 | 39 | 2023 | Санкт-Петербург |
21 | Роман Степашкин | 2:54:53 | 36 | 2018 | Берлин |
22 | Евгений Лутченко | 2:56:41 | 33 | 2022 | Омск |
23 | Сергей Ионов | 2:56:57 | 35 | 2022 | Севилья |
24 | Николай Богомолов | 2:57:29 | 41 | 2017 | Москва |
25 | Дмитрий Шарипов | 2:58:12 | 43 | 2024 | Лондон |
ЖЕНЩИНЫ
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Екатерина Наумова | 2:54:01 | 32 | 2017 | Валенсия |
2 | Елена Калашникова | 2:57:46 | 28 | 2015 | Малага |
3 | Татьяна Уфимцева | 3:03:22 | 48 | 2022 | Сочи |
4 | Дарья Ядерная | 3:08:41 | 34 | 2023 | Марракеш |
5 | Анна Шпинева | 3:11:26 | 33 | 2015 | Малага |
6 | Елена Куликова | 3:12:54 | 39 | 2024 | Казань |
7 | Анастасия Баранова | 3:15:29 | 37 | 2023 | Чолпон-Ата |
8 | Александра Волкова | 3:26:30 | 36 | 2018 | Парма |
9 | Светлана Брылева | 3:27:58 | 31 | 2017 | Рига |
10 | Любовь Одрова | 3:28:48 | 27 | 2019 | Казань |
Лучшие бегуны на 100 км
№ | Имя | Результат | Возраст | Год | Место |
1 | Желько Кончар | 7:36:33 | 36 | 2018 | Санкт-Петербург |
2 | Роман Фурсаев | 7:43:09 | 30 | 2018 | Санкт-Петербург |
3 | Николай Богомолов | 8:21:52 | 42 | 2018 | Санкт-Петербург |
4 | Вадим Каминский | 8:39:17 | 38 | 2020 | Москва* |
5 | Александр Кубрак | 9:06:16 | 48 | 2019 | Флоренция – Фаэнца** |
6 | Сергей Ионов | 9:23:05 | 35 | 2022 | Лондон*** |
7 | Александр Гапеев | 9:36:32 | 39 | 2020 | Москва* |
8 | Александр Добринин | 9:58:06 | 37 | 2019 | Флоренция – Фаэнца** |
9 | Виталий Яременко | 10:31:25 | 45 | 2020 | Москва* |
10 | Дмитрий Мирошниченко | 11:16:11 | 34 | 2020 | Москва* |
* Стадион
** Забег «Пассаторе» с большим перепадом высот
*** Грунтовая трасса вдоль Темзы
Рекорды клуба на других дистанциях
1000 М
Павел Осипов – 2:37,16 (Москва, 2022; манеж)
1 МИЛЯ
Павел Осипов – 4:27,77 (Москва, 2022; манеж)
5 КМ
Павел Осипов – 15:36 (Москва, 2021)
10 КМ
Павел Осипов – 32:13 (Москва, 2022)
21,1 КМ
Павел Осипов – 1:10:30 (Москва, 2022)
Татьяна Уфимцева – 1:24:53 (Казань, 2021)
6 Ч
Желько Кончар – 80 км 10 м (Белград, 2019)
ХОДЬБА 6 Ч
Александр Кубрак – 52 км 4 м (Брянск, 2021)
12 Ч
Александр Головин – 138 км 278 м (Барселона, 2018; стадион)
Анастасия Жила – 101 км 893 м (Бругг, 2022)
24 Ч
Дмитрий Недошитов – 263 км 227 м (Москва, 2022; стадион)
Наталия Поротикова – 188 км (Москва, 2018)
ХОДЬБА 24 Ч
Андрей Василенко – 171 км 976 м (Москва, 2020; стадион)
ЭСТАФЕТА 6 Ч
Дмитрий Терехин, Желько Кончар, Роман Фурсаев, Вадим Каминский, Ринат Хакимов и Григорий Сабиров – 98 км 770 м (Москва, 2020; манеж)
Традиционные забеги
«БЭДУОТЕР» (ДОЛИНА СМЕРТИ, 217 КМ)
Сергей Ионов – 26:49:06 (2018)
МИЛАН – САН-РЕМО (285 КМ)
Иван Заборский – 29:46:00 (2018)
СПАРТАТЛОН (АФИНЫ – СПАРТА, 246 КМ)
Роман Фурсаев – 31:35:35 (2019)
«ПАССАТОРЕ» (ФЛОРЕНЦИЯ – ФАЭНЦА, 100 КМ)
Роман Фурсаев – 8:02:59 (2019)
«КОМРАДС-ВВЕРХ» (ДУРБАН – ПИТЕРМАРИЦБУРГ, 87 КМ)
Александр Фетисов – 6:37:55 (2017)
Александра Волкова – 8:42:18 (2019)
«КОМРАДС-ВНИЗ» (ПИТЕРМАРИЦБУРГ – ДУРБАН, 90 КМ)
Дмитрий Кренделев – 6:47:52 (2023)
Александра Волкова – 9:33:39 (2018)